Na Câmara dos Deputados, a taxa de renovação superou todas as expectativas e alcançou 52%. É o maior índice de renovação dos últimos 20 anos. Desde a redemocratização, este percentual só foi ultrapassado na eleição de 1990, quando o índice foi de 62%, e em 1994, quando a renovação foi de 54%
Dos 513 deputados federais atualmente em exercício, 79% disputaram a reeleição, sendo que 60% destes conseguiram se reeleger, ou seja, dos 407 deputados que concorreram à reeleição, 246 foram reeleitos.
Formalmente, a renovação foi de 267 deputados federais. Na realidade, o que houve foi uma circulação no poder, com o deslocamento de deputados estaduais, ex-deputados federais, ex-ministros, senadores e ex-senadores, ex-prefeitos e ex-governadores, além de secretários estaduais, para a Câmara Federal. E os poucos efetivamente novos são: lideranças evangélicas, policiais linha dura, celebridades e parentes de políticos tradicionais.
Nestas eleições, 9 partidos aumentaram suas bancadas, com destaque para o PSL, que saltou de 8 para 52 cadeiras; o PRB, que subiu de 22 para 30; o PDT, que ampliou de 19 para 28; o PSB, que cresceu de 26 para 32; o PRP e o PSol, que elegeram mais 4 cada; o PMN e o SD, mais 3 cada; o PHS e o Avante, que ampliaram 2 cada; e o PV, que aumentou 1.
O surpreendente desempenho eleitoral do PSL superou as próprias expectativas da legenda, que estimava bancada máxima de 30 deputados. O partido poderia ter tido maior êxito, se todos os candidatos nos estados em que atingiu o quociente eleitoral tivessem alcançado 10% desse quociente. Por exemplo, em São Paulo, o partido fez quociente suficiente para eleger 15 deputados, entretanto, apenas 10 dos seus candidatos superaram os 10% do quociente eleitoral.
Em outra perspectiva, 12 partidos apresentaram oscilação negativa, cabendo destacar o PSDB, que perdeu 20 cadeiras; o MDB, 17; o DEM, 14; o PP, 13; o PR e PTB, 7 cada; o PODE, 6; o PT, 5; o PSD ,3; o PROS, 3; o PCdoB e a REDE, 1 cada.
Além disso, outras 6 siglas que atualmente não possuem representação, terão assento na Casa a partir de 2019 — Novo, PRP, PMN, PTC, DC e PPL. Deste modo, a próxima representação da Câmara dos Deputados estará fragmentada em 30 partidos.
Esse elevado número de partidos, entretanto, tende a reduzir logo no início da legislatura (2019-2022). Pelo menos 15 partidos não atingiram a cláusula de barreira. É possível que os parlamentares eleitos por partidos que não tenham atingido a cláusula migrem para partidos que a tenham alcançado. E poderão fazê-lo a qualquer tempo sem perda de mandato.
Entre as maiores bancadas, embora tenha perdido 5 cadeiras, o PT continua sendo o partido com maior representação, 56 deputados; na sequência o PSL, 52 deputados; o PP com 37; o MDB e o PSD com 34; o PR com 33; o PSB com 32; o PRB com 30; o PSDB e o DEM com 29 cada; e PDT com 27.
Mulher
A mudança na legislação eleitoral, que determinou a ampliação de tempo e recursos para as mulheres parece ter surtido algum efeito prático. Houve, desse modo, aumento da bancada na Câmara de 51 para 77 deputadas.
ÍNDICE DE RECANDIDATURAS DESDE 1990
| ANO DA ELEIÇÃO | COMPOSIÇÃO DA CÂMARA NO ANO DA ELEIÇÃO | NÚMERO
DE CANDIDATOS À REELEIÇÃO |
ÍNDICE
DE RECANDIDATURA |
Nº
DE REELEITOS |
ÍNDICE
DE REELEIÇÃO |
Nº
DE NOVOS |
ÍNDICE DE RENOVAÇÃO |
| 1990 | 495 | 368 | 74,34% | 189 | 51,35% | 306 | 61,82% |
| 1994 | 503 | 397 | 78,92% | 230 | 57,93% | 273 | 54,28% |
| 1998 | 513 | 443 | 86,35% | 288 | 65,01% | 225 | 43,86% |
| 2002 | 513 | 416 | 81,09% | 283 | 68,02% | 230 | 44,83% |
| 2006 | 513 | 442 | 86,16% | 267 | 60,41% | 246 | 47,95% |
| 2010 | 513 | 407 | 79,33% | 286 | 70,76% | 227 | 44,25% |
| 2014 | 513 | 387 | 75,43% | 273 | 70,54% | 240 | 47,00% |
| Média | 513 | 408 | 80,23% | 259 | 63,43% | 249 | 49,14% |
| 2018 | 513 | 407 | 79,33% | 246 | 60,00% | 267 | 52,04% |
BANCADA ELEITA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
| PARTIDO | BANCADA ELEITA 2002 | BANCADA ELEITA 2006 | BANCADA ELEITA 2010 | BANCADA ELEITA 2014 | ELEITOS EM 2018 | BANCADA ATUAL | GANHA E PERDE |
| PT | 91 | 83 | 88 | 69 | 56 | 61 | -5 |
| MDB | 75 | 89 | 78 | 65 | 34 | 50 | -16 |
| PSDB | 70 | 66 | 54 | 54 | 29 | 49 | -20 |
| PSD | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 37 | -3 |
| PP | 49 | 41 | 41 | 38 | 37 | 49 | -12 |
| PR | 32 | 25¹ | 41 | 34 | 33 | 40 | -7 |
| PSB | 22 | 27 | 34 | 34 | 32 | 26 | 6 |
| PTB | 26 | 23² | 21 | 25 | 10 | 16 | -6 |
| DEM | 84 | 65 | 43 | 21 | 29 | 43 | -14 |
| PRB | 0 | 1 | 8 | 21 | 30 | 22 | 8 |
| PDT | 21 | 24 | 28 | 20 | 28 | 19 | 9 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 | 2 |
| PSC | 1 | 9 | 17 | 13 | 8 | 9 | -1 |
| Pros | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | -2 |
| PPS | 15 | 22 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| PCdoB | 12 | 13 | 15 | 10 | 9 | 10 | -1 |
| PV | 5 | 13 | 15 | 8 | 4 | 5 | -1 |
| PSol | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| PHS | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| PTN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PMN | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PRP | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| PTC | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PSDC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PTdoB | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRTB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 8 | 44 |
| PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | -5 |
| Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Avante | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Patri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| REDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Outros | 8³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| ¹ PRONA, que elegeu dois deputados em 2006, por força da clausula de barreira se juntou ao PL para criar o PR; | |||||||
| ² O PAN, que elegeu um deputado, incorporou-se ao PTB; | |||||||
| ³ soma de eleitos do PST (3), PSD (4) e PSDC (1) em 2002. | |||||||
DEPUTADOS/AS ELEITOS/AS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS
| CANDIDATO | UF | PARTIDO | VOTOS | % |
| Mara Rocha | AC | PSDB | 40047 | 9,42 |
| Jéssica Sales | AC | MDB | 28717 | 6,76 |
| Alan Rick | AC | DEM | 22263 | 5,24 |
| Dra. Vanda Milani | AC | SOLIDARIEDADE | 22219 | 5,23 |
| Flaviano Melo | AC | MDB | 18723 | 4,41 |
| Perpetua Almeida | AC | PCdoB | 18374 | 4,32 |
| Jesus Sérgio | AC | PDT | 9537 | 2,24 |
| Pastor Manuel Marcos | AC | PRB | 7489 | 1,76 |
| Jhc | AL | PSB | 178645 | 12,25 |
| Arthur Lira | AL | PP | 143858 | 9,86 |
| Marx Beltrão | AL | PSD | 139458 | 9,56 |
| Sérgio Toledo | AL | PR | 98201 | 6,73 |
| Nivaldo Albuquerque | AL | PTB | 84956 | 5,82 |
| Isnaldo Bulhões | AL | MDB | 71847 | 4,93 |
| Severino Pessôa | AL | PRB | 70413 | 4,83 |
| Paulão | AL | PT | 60900 | 4,18 |
| Tereza Nelma | AL | PSDB | 44207 | 3,03 |
| José Ricardo | AM | PT | 197270 | 11,19 |
| Delegado Pablo | AM | PSL | 151648 | 8,6 |
| Atila Lins | AM | PP | 118493 | 6,72 |
| Silas Câmara | AM | PRB | 117025 | 6,64 |
| Capitão Alberto Neto | AM | PRB | 107168 | 6,08 |
| Marcelo Ramos | AM | PR | 106798 | 6,06 |
| Sidney Leite | AM | PSD | 77456 | 4,39 |
| Bosco Saraiva | AM | SOLIDARIEDADE | 55477 | 3,15 |
| Camilo Capiberibe | AP | PSB | 24987 | 6,85 |
| Acácio Favacho | AP | PROS | 19111 | 5,24 |
| Vinícius | AP | PR | 18818 | 5,16 |
| Aline Gurgel | AP | PRB | 16519 | 4,53 |
| Professora Marcivania | AP | PCdoB | 14196 | 3,89 |
| Luiz Carlos | AP | PSDB | 14069 | 3,86 |
| Andre Abdon | AP | PP | 12856 | 3,52 |
| Leda Sadala | AP | AVANTE | 11301 | 3,1 |
| Pastor Sargento Isidório | BA | AVANTE | 323264 | 4,71 |
| Otto Alencar Filho | BA | PSD | 185428 | 2,7 |
| Bacelar | BA | PODE | 149274 | 2,17 |
| Prof. Dayane Pimentel | BA | PSL | 136742 | 1,99 |
| Jorge Solla | BA | PT | 135657 | 1,98 |
| Afonso Florence | BA | PT | 130548 | 1,9 |
| Zé Neto | BA | PT | 129196 | 1,88 |
| Antonio Brito | BA | PSD | 127716 | 1,86 |
| Alice Portugal | BA | PCdoB | 126595 | 1,84 |
| Caetano | BA | PT | 124647 | 1,81 |
| Waldenor Pereira | BA | PT | 121278 | 1,77 |
| Valmir Assunção | BA | PT | 118313 | 1,72 |
| Ronaldo Carletto | BA | PP | 118097 | 1,72 |
| Josias Gomes | BA | PT | 115571 | 1,68 |
| Marcelo Nilo | BA | PSB | 115277 | 1,68 |
| Daniel Almeida | BA | PCdoB | 114213 | 1,66 |
| Cacá Leão | BA | PP | 106592 | 1,55 |
| Sérgio Brito | BA | PSD | 105427 | 1,54 |
| Lídice Da Mata | BA | PSB | 104348 | 1,52 |
| Claudio Cajado | BA | PP | 104322 | 1,52 |
| Elmar | BA | DEM | 103823 | 1,51 |
| Adolfo Viana | BA | PSDB | 102603 | 1,49 |
| Mário Negromonte Jr | BA | PP | 102512 | 1,49 |
| Pelegrino | BA | PT | 101476 | 1,48 |
| José Nunes | BA | PSD | 99535 | 1,45 |
| Marcio Marinho | BA | PRB | 95204 | 1,39 |
| Felix Mendonça | BA | PDT | 91913 | 1,34 |
| Arthur Maia | BA | DEM | 88908 | 1,29 |
| João Bacelar | BA | PR | 84684 | 1,23 |
| João Roma | BA | PRB | 84455 | 1,23 |
| Paulo Azi | BA | DEM | 84090 | 1,22 |
| Jose Rocha | BA | PR | 84016 | 1,22 |
| Leur Lomanto Jr | BA | DEM | 82110 | 1,2 |
| Uldúrico Júnior | BA | PPL | 66343 | 0,97 |
| Alex Santana | BA | PDT | 62922 | 0,92 |
| Igor Kannario | BA | PHS | 54858 | 0,8 |
| Pastor Abilio Santana | BA | PHS | 50345 | 0,73 |
| Tito | BA | AVANTE | 48899 | 0,71 |
| Raimundo Costa | BA | PRP | 38829 | 0,57 |
| Capitão Wagner | CE | PROS | 303593 | 6,61 |
| Celio Studart | CE | PV | 208854 | 4,55 |
| Luizianne | CE | PT | 173777 | 3,78 |
| Guimaraes | CE | PT | 173039 | 3,77 |
| Mauro Filho | CE | PDT | 157510 | 3,43 |
| Idilvan | CE | PDT | 154338 | 3,36 |
| Aj Albuquerque | CE | PP | 132319 | 2,88 |
| Robério Monteiro | CE | PDT | 131275 | 2,86 |
| Moses Rodrigues | CE | MDB | 128526 | 2,8 |
| Pedro Bezerra | CE | PTB | 119030 | 2,59 |
| Genecias Noronha | CE | SOLIDARIEDADE | 113515 | 2,47 |
| Domingos Neto | CE | PSD | 111154 | 2,42 |
| Denis Bezerra | CE | PSB | 106294 | 2,31 |
| André Figueiredo | CE | PDT | 103385 | 2,25 |
| Roberto Pessoa | CE | PSDB | 102470 | 2,23 |
| Leonidas Cristino | CE | PDT | 102417 | 2,23 |
| Heitor Freire | CE | PSL | 97201 | 2,12 |
| Eduardo Bismarck | CE | PDT | 87009 | 1,89 |
| Jose Airton | CE | PT | 74099 | 1,61 |
| Júnior Mano | CE | PATRI | 67917 | 1,48 |
| Dr.Jaziel | CE | PR | 65300 | 1,42 |
| Vaidon Oliveira | CE | PROS | 30392 | 0,66 |
| Flavia Arruda | DF | PR | 121280 | 8,43 |
| Erika Kokay | DF | PT | 89969 | 6,25 |
| Bia Kicis | DF | PRP | 86405 | 6 |
| Julio Cesar | DF | PRB | 79736 | 5,54 |
| Professor Israel | DF | PV | 67576 | 4,69 |
| Luis Miranda | DF | DEM | 65086 | 4,52 |
| Paula Belmonte | DF | PPS | 46052 | 3,2 |
| Celina Leão | DF | PP | 31594 | 2,19 |
| Amaro Neto | ES | PRB | 181813 | 9,41 |
| Felipe Rigoni | ES | PSB | 84405 | 4,37 |
| Da Vitoria | ES | PPS | 74787 | 3,87 |
| Helder Salomão | ES | PT | 73384 | 3,8 |
| Sergio Vidigal | ES | PDT | 73030 | 3,78 |
| Dra. Soraya Manato | ES | PSL | 57741 | 2,99 |
| Norma Ayub | ES | DEM | 57156 | 2,96 |
| Foletto | ES | PSB | 55957 | 2,89 |
| Lauriete | ES | PR | 51983 | 2,69 |
| Evair De Melo | ES | PP | 48412 | 2,5 |
| Delegado Waldir | GO | PSL | 274406 | 9,05 |
| Flavia Morais | GO | PDT | 169774 | 5,6 |
| Dr. Zacarias Calil | GO | DEM | 151508 | 5 |
| Francisco Jr | GO | PSD | 111788 | 3,69 |
| João Campos | GO | PRB | 106014 | 3,5 |
| Glaustin Da Fokus | GO | PSC | 100437 | 3,31 |
| Zé Mario | GO | DEM | 96188 | 3,17 |
| Magda Mofatto | GO | PR | 88894 | 2,93 |
| Professor Alcides | GO | PP | 88545 | 2,92 |
| Rubens Otoni | GO | PT | 83063 | 2,74 |
| Lucas Vergílio | GO | SOLIDARIEDADE | 78431 | 2,59 |
| Adriano Do Baldy | GO | PP | 77729 | 2,56 |
| Elias Vaz | GO | PSB | 74877 | 2,47 |
| Célio Silveira | GO | PSDB | 70663 | 2,33 |
| Alcides Rodrigues | GO | PRP | 64941 | 2,14 |
| José Nelto | GO | PODE | 61809 | 2,04 |
| Major Vitor Hugo | GO | PSL | 31190 | 1,03 |
| Josimar Maranhãozinho | MA | PR | 195768 | 5,99 |
| Eduardo Braide | MA | PMN | 189843 | 5,8 |
| Márcio Jerry | MA | PCdoB | 134223 | 4,1 |
| Junior Lourenço | MA | PR | 117033 | 3,58 |
| Rubens Junior | MA | PCdoB | 111584 | 3,41 |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | PTB | 111538 | 3,41 |
| Edilazio | MA | PSD | 106576 | 3,26 |
| Aluisio Mendes | MA | PODE | 105778 | 3,23 |
| Andre Fufuca | MA | PP | 105583 | 3,23 |
| Cleber Verde | MA | PRB | 101806 | 3,11 |
| Bira Do Pindaré | MA | PSB | 99598 | 3,05 |
| Juscelino Filho | MA | DEM | 97075 | 2,97 |
| Junior Marreca Filho | MA | PATRI | 79674 | 2,44 |
| Hildo Rocha | MA | MDB | 77661 | 2,37 |
| Ze Carlos | MA | PT | 76893 | 2,35 |
| Gil Cutrim | MA | PDT | 72038 | 2,2 |
| João Marcelo | MA | MDB | 67352 | 2,06 |
| Pastor Gildenemyr | MA | PMN | 47758 | 1,46 |
| Nelson Barbudo | MG | PSL | 126249 | 8,52 |
| Jose Medeiros | MG | PODE | 82528 | 5,57 |
| Emanuelzinho | MG | PTB | 76781 | 5,18 |
| Neri Geller | MG | PP | 73072 | 4,93 |
| Carlos Bezerra | MG | MDB | 59155 | 3,99 |
| Dr Leonardo | MG | SOLIDARIEDADE | 52335 | 3,53 |
| Professora Rosa Neide | MG | PT | 51015 | 3,44 |
| Juarez Costa | MG | MDB | 49912 | 3,37 |
| Marcelo Alvaro Antonio | MG | PSL | 230008 | 2,28 |
| Reginaldo Lopes | MG | PT | 194332 | 1,93 |
| Andre Janones | MG | AVANTE | 178660 | 1,77 |
| Paulo Guedes | MG | PT | 176841 | 1,75 |
| Aurea Carolina | MG | PSOL | 162740 | 1,61 |
| Gilberto Abramo | MG | PRB | 162092 | 1,61 |
| Cabo Junio Amaral | MG | PSL | 158541 | 1,57 |
| Eros Biondini | MG | PROS | 157394 | 1,56 |
| Rogério Correia | MG | PT | 131312 | 1,3 |
| Padre João | MG | PT | 131228 | 1,3 |
| Rodrigo De Castro | MG | PSDB | 131120 | 1,3 |
| Weliton Prado | MG | PROS | 129199 | 1,28 |
| Misael Varella | MG | PSD | 128537 | 1,28 |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | MDB | 120489 | 1,2 |
| Stefano Aguiar | MG | PSD | 115795 | 1,15 |
| Patrus Ananias | MG | PT | 112724 | 1,12 |
| Zé Silva | MG | SOLIDARIEDADE | 109335 | 1,08 |
| Marcelo Aro | MG | PHS | 107219 | 1,06 |
| Aécio Neves | MG | PSDB | 106702 | 1,06 |
| Eduardo Barbosa | MG | PSDB | 105969 | 1,05 |
| Diego Andrade | MG | PSD | 105803 | 1,05 |
| Lincoln Portela | MG | PR | 105731 | 1,05 |
| Emidinho Madeira | MG | PSB | 103533 | 1,03 |
| Lafayette Andrada | MG | PRB | 103090 | 1,02 |
| Pinheirinho | MG | PP | 98404 | 0,98 |
| Subtenente Gonzaga | MG | PDT | 93932 | 0,93 |
| Margarida Salomão | MG | PT | 89378 | 0,89 |
| Dr. Mário Heringer | MG | PDT | 89046 | 0,88 |
| Odair Cunha | MG | PT | 87891 | 0,87 |
| Bilac Pinto | MG | DEM | 87683 | 0,87 |
| Fred Costa | MG | PATRI | 87446 | 0,87 |
| Domingos Sávio | MG | PSDB | 80990 | 0,8 |
| Paulo Abi Ackel | MG | PSDB | 79797 | 0,79 |
| Dimas Fabiano | MG | PP | 74223 | 0,74 |
| Tiago Mitraud | MG | NOVO | 71901 | 0,71 |
| Vilson Da Fetaemg | MG | PSB | 70481 | 0,7 |
| Newton Cardoso Jr | MG | MDB | 69900 | 0,69 |
| Leonardo Monteiro | MG | PT | 68686 | 0,68 |
| Euclydes Pettersen | MG | PSC | 65316 | 0,65 |
| Lucas Gonzalez | MG | NOVO | 64022 | 0,64 |
| Fabio Ramalho | MG | MDB | 63149 | 0,63 |
| Doutor Frederico | MG | PATRI | 60950 | 0,6 |
| Igor Timo | MG | PODE | 60509 | 0,6 |
| Julio Delgado | MG | PSB | 58413 | 0,58 |
| Mauro Lopes | MG | MDB | 58243 | 0,58 |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | PSL | 58176 | 0,58 |
| Franco Cartafina | MG | PHS | 53390 | 0,53 |
| Charlles Evangelista | MG | PSL | 51626 | 0,51 |
| Léo Motta | MG | PSL | 51073 | 0,51 |
| Luis Tibe | MG | AVANTE | 50474 | 0,5 |
| Alê Silva | MG | PSL | 48043 | 0,48 |
| Greyce Elias | MG | AVANTE | 37620 | 0,37 |
| Zé Vitor | MG | PMN | 32833 | 0,33 |
| Rose Modesto | MS | PSDB | 120901 | 9,75 |
| Fabio Trad | MS | PSD | 89385 | 7,21 |
| Beto Pereira | MS | PSDB | 80500 | 6,49 |
| Tereza Cristina | MS | DEM | 75068 | 6,05 |
| Tio Trutis | MS | PSL | 56339 | 4,54 |
| Vander Loubet | MS | PT | 55970 | 4,51 |
| Dr. Luiz Ovando | MS | PSL | 50376 | 4,06 |
| Dagoberto | MS | PDT | 40233 | 3,24 |
| Edmilson Rodrigues | PA | PSOL | 184042 | 4,65 |
| Cristiano Vale | PA | PR | 176812 | 4,47 |
| Elcione | PA | MDB | 165202 | 4,18 |
| Vavá Martins | PA | PRB | 158717 | 4,01 |
| Priante | PA | MDB | 154647 | 3,91 |
| Nilson Pinto | PA | PSDB | 148972 | 3,77 |
| Júnior Ferrari | PA | PSD | 146678 | 3,71 |
| Celso Sabino | PA | PSDB | 146288 | 3,7 |
| Delegado Éder Mauro | PA | PSD | 145653 | 3,68 |
| Beto Faro | PA | PT | 143822 | 3,64 |
| Olival Marques | PA | DEM | 135398 | 3,42 |
| Cássio Andrade | PA | PSB | 130768 | 3,31 |
| Airton Faleiro | PA | PT | 106965 | 2,7 |
| Hélio Leite | PA | DEM | 102554 | 2,59 |
| Paulo Bengtson | PA | PTB | 96722 | 2,44 |
| Joaquim Passarinho | PA | PSD | 95582 | 2,42 |
| Eduardo Costa | PA | PTB | 75346 | 1,9 |
| Gervásio Maia | PB | PSB | 146860 | 7,38 |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | PP | 120220 | 6,04 |
| Wellington Roberto | PB | PR | 107465 | 5,4 |
| Dr Damião | PB | PDT | 100876 | 5,07 |
| Hugo | PB | PRB | 92468 | 4,65 |
| Frei Anastacio | PB | PT | 91408 | 4,59 |
| Wilson Santiago | PB | PTB | 86208 | 4,33 |
| Pedro Cunha Lima | PB | PSDB | 76754 | 3,86 |
| Efraim Filho | PB | DEM | 76089 | 3,82 |
| Julian Lemos | PB | PSL | 71899 | 3,61 |
| Edna Henrique | PB | PSDB | 69935 | 3,52 |
| Ruy Carneiro | PB | PSDB | 61259 | 3,08 |
| Sargento Fahur | PB | PSD | 314963 | 5,49 |
| Felipe Francischini | PB | PSL | 241537 | 4,21 |
| Gleisi Lula | PB | PT | 212513 | 3,71 |
| Luizão Goulart | PB | PRB | 141730 | 2,47 |
| Sandro Alex | PB | PSD | 124512 | 2,17 |
| Leandre | PB | PV | 123958 | 2,16 |
| Paulo Martins | PB | PSC | 118754 | 2,07 |
| Gustavo Fruet | PB | PDT | 113252 | 1,98 |
| Giacobo | PB | PR | 111384 | 1,94 |
| Hermes Frangão Parcianello | PB | MDB | 110717 | 1,93 |
| Christiane Yared | PB | PR | 107636 | 1,88 |
| Diego Garcia | PB | PODE | 103154 | 1,8 |
| Luciano Ducci | PB | PSB | 98214 | 1,71 |
| Aliel Machado | PB | PSB | 95386 | 1,66 |
| Sérgio Souza | PB | MDB | 94077 | 1,64 |
| Ney Leprevost | PB | PSD | 92399 | 1,61 |
| Pedro Lupion | PB | DEM | 92300 | 1,61 |
| Luisa Canziani | PB | PTB | 90249 | 1,57 |
| Boca Aberta | PB | PROS | 90158 | 1,57 |
| Ricardo Barros | PB | PP | 80025 | 1,4 |
| Zeca Dirceu | PB | PT | 77306 | 1,35 |
| Rubens Bueno | PB | PPS | 76471 | 1,33 |
| Schiavinato | PB | PP | 75540 | 1,32 |
| Filipe Barros | PB | PSL | 75326 | 1,31 |
| Luiz Nishimori | PB | PR | 73344 | 1,28 |
| Toninho Wandscheer | PB | PROS | 72475 | 1,26 |
| Vermelho | PB | PSD | 70001 | 1,22 |
| Enio Verri | PB | PT | 62169 | 1,08 |
| Aroldo Martins | PB | PRB | 52572 | 0,92 |
| Aline Sleutjes | PB | PSL | 33628 | 0,59 |
| João Campos | PE | PSB | 460387 | 10,63 |
| Marília Arraes | PE | PT | 193108 | 4,46 |
| Andre Ferreira | PE | PSC | 175834 | 4,06 |
| Sebastião Oliveira | PE | PR | 129978 | 3 |
| Pastor Eurico | PE | PATRI | 125025 | 2,89 |
| Andre De Paula | PE | PSD | 118641 | 2,74 |
| Luciano Bivar | PE | PSL | 117943 | 2,72 |
| Felipe Carreras | PE | PSB | 114268 | 2,64 |
| Eduardo Da Fonte | PE | PP | 113640 | 2,62 |
| Silvio Costa Filho | PE | PRB | 109185 | 2,52 |
| Daniel Coelho | PE | PPS | 97745 | 2,26 |
| Fernando Filho | PE | DEM | 92188 | 2,13 |
| Danilo Cabral | PE | PSB | 91635 | 2,12 |
| Raul Henry | PE | MDB | 87585 | 2,02 |
| Wolney Queiroz | PE | PDT | 82592 | 1,91 |
| Fernando Monteiro | PE | PP | 82071 | 1,9 |
| Gonzaga Patriota | PE | PSB | 80498 | 1,86 |
| Augusto Coutinho | PE | SOLIDARIEDADE | 77817 | 1,8 |
| Túlio Gadêlha | PE | PDT | 75642 | 1,75 |
| Ricardo Teobaldo | PE | PODE | 73551 | 1,7 |
| Carlos Veras | PE | PT | 72005 | 1,66 |
| Bispo Ossesio | PE | PRB | 65939 | 1,52 |
| Renildo Calheiros | PE | PCdoB | 57919 | 1,34 |
| Tadeu Alencar | PE | PSB | 53597 | 1,24 |
| Fernando Rodolfo | PE | PHS | 52824 | 1,22 |
| Rejane Dias | PI | PT | 138800 | 7,76 |
| Capitão Fábio Abreu | PI | PR | 132719 | 7,42 |
| Assis Carvalho | PI | PT | 129623 | 7,25 |
| Flavio Nogueira | PI | PDT | 111672 | 6,25 |
| Júlio Cesar | PI | PSD | 110804 | 6,2 |
| Iracema Portella | PI | PP | 96277 | 5,39 |
| Margarete Coelho | PI | PP | 76338 | 4,27 |
| Marcos Aurelio Sampaio | PI | MDB | 73302 | 4,1 |
| Dra. Marina | PI | PTC | 70828 | 3,96 |
| Átila Lira | PI | PSB | 54095 | 3,03 |
| Helio Fernando Barbosa Lopes | RJ | PSL | 345234 | 4,47 |
| Marcelo Freixo | RJ | PSOL | 342491 | 4,44 |
| Alessandro Molon | RJ | PSB | 227914 | 2,95 |
| Carlos Jordy | RJ | PSL | 204048 | 2,64 |
| Flordelis | RJ | PSD | 196959 | 2,55 |
| Daniela Do Waguinho | RJ | MDB | 136286 | 1,77 |
| Otoni De Paula | RJ | PSC | 120498 | 1,56 |
| Luiz Lima | RJ | PSL | 115119 | 1,49 |
| Talíria Petrone | RJ | PSOL | 107317 | 1,39 |
| Delegado Antônio Furtado | RJ | PSL | 104211 | 1,35 |
| Dr. Luizinho | RJ | PP | 103745 | 1,34 |
| Sóstenes | RJ | DEM | 94203 | 1,22 |
| Rodrigo Maia | RJ | DEM | 74232 | 0,96 |
| Jandira Feghali | RJ | PCdoB | 71646 | 0,93 |
| Aureo | RJ | SOLIDARIEDADE | 68414 | 0,89 |
| Wagner Montes | RJ | PRB | 65868 | 0,85 |
| Rosangela Gomes | RJ | PRB | 63952 | 0,83 |
| Hugo Leal | RJ | PSD | 63561 | 0,82 |
| Sargento Gurgel | RJ | PSL | 62089 | 0,8 |
| Vinícius Farah | RJ | MDB | 57707 | 0,75 |
| Major Fabiana | RJ | PSL | 57611 | 0,75 |
| Pedro Paulo | RJ | DEM | 56646 | 0,73 |
| Altineu Cortes | RJ | PR | 55367 | 0,72 |
| Gutemberg Reis | RJ | MDB | 54573 | 0,71 |
| Paulo Ganime | RJ | NOVO | 52983 | 0,69 |
| Marcelo Calero | RJ | PPS | 50533 | 0,65 |
| Luiz Antônio | RJ | DC | 50284 | 0,65 |
| Soraya Santos | RJ | PR | 48328 | 0,63 |
| Christino Aureo | RJ | PP | 47101 | 0,61 |
| Felício Laterça | RJ | PSL | 47065 | 0,61 |
| Márcio Labre | RJ | PSL | 46934 | 0,61 |
| Juninho Do Pneu | RJ | DEM | 45087 | 0,58 |
| Benedita Da Silva | RJ | PT | 44804 | 0,58 |
| Lourival Gomes | RJ | PSL | 41307 | 0,54 |
| Glauber Braga | RJ | PSOL | 40199 | 0,52 |
| Wladimir Garotinho | RJ | PRP | 39398 | 0,51 |
| Chris Tonietto | RJ | PSL | 38525 | 0,5 |
| Alexandre Serfiotis | RJ | PSD | 37526 | 0,49 |
| Clarissa Garontinho | RJ | PROS | 35131 | 0,46 |
| Professor Joziel | RJ | PSL | 34274 | 0,44 |
| Daniel Silveira | RJ | PSL | 31789 | 0,41 |
| Gelson Azevedo | RJ | PHS | 28216 | 0,37 |
| Chico D’angelo | RJ | PDT | 26417 | 0,34 |
| Chiquinho Brazão | RJ | AVANTE | 25817 | 0,33 |
| Paulo Ramos | RJ | PDT | 25557 | 0,33 |
| Jean Wyllys | RJ | PSOL | 24295 | 0,31 |
